Модификации и характеристики
КЧ Optima 200
| Наименование | Ширина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул | 
| КЧ Optima 200 E600 | 280 | 14,5 | A15-E600 | 33106010 | 
| Наименование | Ширина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул | 
| КЧ Optima 300 E600 | 400 | 32,0 | A15-E600 | 33156010 | 
| Наименование | Ширина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул | 
| КЧ Optima 400 E600 | 510 | 45 | A15-E600 | 33206010 | 
| Наименование | Ширина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул | 
| КЧ Optima 500 E600 | 630 | 56 | A15-E600 | 33306010 | 
 









